
I over 20 år har EIZO ColorEdge vært en referanse for fotografer og kunstnere som stiller høye krav til fargegjengivelse. Nå lanserer vi serien hos Fineartprint. Benytt anledningen til å sikre deg en skjermpakke med 99 % Adobe RGB-dekning og kalibrator inkludert, fra 7 999 kr.
Se skjermpakkene ↓
Se hvor mye av Adobe RGB skjermen dekker, og hvilke modeller som kan kalibrere seg selv. Alle åtte har HDMI, DisplayPort og USB-hub.
| Modell | Størrelse og oppløsning | Adobe RGB | 3D-LUT | Innebygd sensor | USB-C-lading |
|---|---|---|---|---|---|
| CS2400R | 24,1″ · 1920 × 1200 | Ikke oppgitt (100 % sRGB) | Nei | Nei | ✓ 70 W |
| CS2400S | 24,1″ · 1920 × 1200 | ✓ 99 % | Nei | Nei | ✓ 70 W |
| CS2731 | 27″ · 2560 × 1440 | ✓ 99 % | Nei | Nei | ✓ 60 W |
| CS2740 | 26,9″ · 3840 × 2160 | ✓ 99 % | Nei | Nei | ✓ 60 W |
| CS3200X | 31,5″ · 3840 × 2160 | ✓ 99 % | Nei | Nei | ✓ 70 W |
| CG2700S | 27″ · 2560 × 1440 | ✓ 99 % | ✓ 16-bit | ✓ Ja | ✓ 92 W |
| CG2700X | 26,9″ · 3840 × 2160 | ✓ 99 % | ✓ 16-bit | ✓ Ja | ✓ 94 W |
| CG3100X | 30,5″ · 4096 × 2160 | ✓ 97 % | ✓ 24-bit | ✓ Ja | ✓ 94 W |
Slik kalibrerer du skjermen for print → · Bli kjent med EIZO ColorEdge →
|
Opplastet
Mislyktes
|
![]() |